Wat wilden we bereiken?
7.1 Gezondheidszorg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. | |||||||||||||
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) | |||||||||||||
In 2020 is minimaal 20% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit 100%. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2018 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit (%) | 2017 | 7,70 | 2,20 | 2,20 | |||||||||
Toelichting | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. In de begroting 2020 komen we hier op terug. | ||||||||||||
7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval | |||||||||||||
In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2018 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Omvang huishoudelijke restafval (kg/inwoner) | 2017 | 130,00 | 141,00 | 130,00 | 141,00 | 11 | |||||||
Toelichting | In 2018 is de hoeveelheid niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner uitgekomen op 136 kg per inwoner. Dit is duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde en iets boven het Gelderse gemiddelde van het laatst bekende jaar (2017). Het ligt ook iets boven onze eigen verwachting voor 2018. Een mogelijke oorzaak is de economische opleving. | ||||||||||||
7.4 Afvalwater en waterhuishouding | |||||||||||||
Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. | |||||||||||||
7.5 Milieu | |||||||||||||
Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. |