Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
9005 | Centrummanagement | 140 | 0 | 35 | 105 | |
In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2018 is een bedrag van € 35.000 voor kosten van Centrummanagement (voorschot subsidie) aan deze reserve onttrokken. | |||||
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 640 | 0 | 35 | 605 |
Voorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |