Wat wilden we bereiken?
4.1 Onderwijs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2018 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2017 | 2,28 | 1,13 | 1,13 | |||||||||
Toelichting | Van absoluut verzuim is sprake als leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of een jongeren van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op school en ook niet is vrijgesteld van de Het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre, 2017-2018 meldt dat het absolute verzuim 6 is. | ||||||||||||
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2017 | 21,73 | 30,56 | 23,95 | 30,56 | 6,61 | |||||||
Toelichting | Het aantal leerplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken is 30,5% (144 leerlingen). Landelijk is het verzuimpercentage 26,58% Het jaarverslag 2017-2018 van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken geeft een gedetailleerd overzicht van de afhandeling dan wel herplaatsing van de verzuimende leerling. | ||||||||||||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) | 2017 | 1,70 | 1,55 | 1,55 | |||||||||
Toelichting | De landelijke norm voor het aantal voortijdig schoolverlaters (VSv) per onderwijssoort is voor het schooljaar 2016-2017 door het ministerie vastgesteld op 1,75%. Bron voor de actuele VSV-kengetallen is www.waarstaatjegemeente.nl en de regionale VSV-analyse 2016-2017. | ||||||||||||
4.2 Kinderopvang | |||||||||||||
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. | |||||||||||||
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) | |||||||||||||
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. |