Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|
Baten | 251 | 324 | 473 | 149 |
Lasten | 5.316 | 5.340 | 4.817 | 523 |
Resultaat voor bestemming | -5.065 | -5.017 | -4.344 | 673 |
Mutaties reserves | ||||
Baten | 38 | 2.366 | 2.344 | -22 |
Lasten | 3 | 2.290 | 2.290 | |
Totaal mutaties reserves | 36 | 76 | 54 | -22 |
Resultaat na bestemming | -5.029 | -4.940 | -4.290 | 650 |
Verschillenanalyse
4. | Onderwijs | |||
4.2 Onderwijs - huisvesting primair onderwijs | 50.000 | V | I | |
4.3 Onderwijs - Leerlingenvervoer | 201.000 | V | I | |
4.3 Onderwijs - Onderwijsachterstandenbeleid/Lokaal onderwijsbeleid | 35.000 | V | I | |
4.3 Peuterspeelzalen - Subsidie | 372.000 | V | I | |
Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht. | -7.600 | N | I | |