Wat wilden we bereiken?
8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. | |||||||||||||
8.2 Stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. | |||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||
Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2018 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Demografische druk (%) | 2018 | 73,10 | 79,10 | 79,10 | 79,10 | 0 | |||||||
Toelichting | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar ligt in Zevenaar aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van een relatief hoog aantal bejaardenhuizen/woonzorgcomplexen in Zevenaar. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) | 2018 | 649,00 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 0 | |||||||
Toelichting | Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing) betaald. Voor afval en riool zijn we kostendekkendheid, voor OZB hanteren we de inflatiecorrectie. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) | 2018 | 721,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0 | |||||||
Toelichting | De indicator heeft betrekking op het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing) verschuldigd is. Voor afval en riool zijn we kostendekkendheid, voor OZB hanteren we de inflatiecorrectie. | ||||||||||||
Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000) | 2018 | 230,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0 | |||||||
Toelichting | De ontwikkeling van de woningmarkt wordt conform landelijke cijfers als volgt ingeschat: | ||||||||||||
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 2016 | 9,00 | 5,90 | 7,40 | 5,90 | 1,5 | |||||||
Toelichting | De woningmarkt is aangetrokken. Het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd neemt sinds 2015 jaarlijks toe. We zetten in op toevoeging van woningen, waar op lange termijn behoefte aan is. Het aantal opleveringen in 2018 baseren wij op het aantal toegevoegde wooneenheden in de BAG-registratie over het jaar 2018. We verwachten een lichte toename van het aantal opleveringen in 2019 ten opzichte van 2018 en verwachten dat dit aantal gehandhaafd wordt in de jaren daarna. | ||||||||||||
8.4 Handhaving | |||||||||||||
Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving. |