Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |