Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
9017 | Afval | 115 | 0 | 115 | 0 | |
Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2018 hebben wij conform raadsbesluit van 12 februari 2018 € 33.604 aan de reserve onttrokken voor kosten van aanpassing van de subsidieverordening oud papier. Daarnaast is € 27.000 onttrokken voor de eenmalige afschrijving van chips in de containers van Rijnwaarden. Het restant van de reserve (€ 54.565) is gebruikt ter egalisatie van een deel van het tekort op de exploitatie van afval in 2018. | |||||
9018 | Riolering | 71 | 121 | 0 | 192 | |
De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. | ||||||
Toevoeging | In 2018 is op de jaarlijkse exploitatiekosten riolering € 121.188 minder uitgegeven dan begroot. Conform het doel van deze reserve is dit bedrag in de egalisatiereserve riolering gestort. | |||||
Onttrekking | ||||||
9026 | Duurzaamheidsleningen | 135 | 0 | 135 | 0 | |
Deze reserve is in 2017 ingesteld door de voormalige gemeente Rijnwaarden en is bedoeld ter dekking van kosten en risico's van het verstrekken van duurzaamheidsleningen. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In de Nota reserves en voorzieningen is geconstateerd dat voor duurzaamheidsleningen geen aparte reserve noodzakelijk is. Conform het besluit bij de Nota reserves en voorzieningen is het saldo van de reserve (€ 135.000) eind 2018 overgeboekt naar de algemene reserve. De reserve is daarna opgeheven. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 321 | 121 | 250 | 192 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Afval | 0 | |||||
Voordelen op afschrijvingslasten die ontstaan zijn door het later investeren moeten volgens het BBV verplicht worden toegevoegd aan een voorziening. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
8009 | Begraafplaatsen | 41 | 9 | 0 | 50 | |
Deze voorziening is gevormd in de voormalige gemeente Zevenaar. De voorziening is voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan. | ||||||
Toevoeging | In 2018 hebben wij conform begroting en conform het meerjarenonderhoudsplan € 8.926 toegevoegd aan de voorziening. | |||||
Onttrekking | ||||||
8010 | Riolering | 5.169 | 424 | 1.634 | 3.960 | |
Voorziening voor toekomstige vervangingen van riolering. | ||||||
Toevoeging | Op basis van het watertakenplan is een bedrag van € 424.000 toegevoegd aan de voorziening. | |||||
Onttrekking | In 2019 is in totaal een bedrag van € 1.634.000 onttrokken aan de voorziening riolering. Een deel van deze onttrekking is conform het watertakenplan gebruikt om investeringen direct af te boeken. Daarmee worden toekomstige kapitaallasten beperkt waardoor de tarieven beter geëgaliseerd worden. | |||||
Totaal voorzieningen | 5.210 | 433 | 1.634 | 4.010 |