Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
9001 | Versnelling woningbouw | 509 | 0 | 509 | 0 | |
Deze bestemmingsreserve is gevormd vanuit de middelen die zijn ontvangen voor de versnelling van woningbouw. Een groot deel van deze bestemmingsreserve (€ 400.000) was bedoeld voor het afdekken van incidentele risico's met betrekking tot de duurzaamheidsleningen (raadsbesluit 2016). Het restant was bedoeld voor risico's van verstrekte startersleningen. In de Nota reserves en voorzieningen 2018 is geconstateerd dat de risico's en kosten van duurzaamheids- en startersleningen zeer gering zijn en er daarom geen reden meer is om deze reserve in stand te houden. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | Conform besluitvorming bij de Nota reserves en voorzieningen is het saldo van deze reserve in 2018 overgeboekt naar de algemene reserve. De reserve is eind 2018 opgeheven. | |||||
9013 | Nazorg complexen grondexploitaties | 115 | 0 | 0 | 115 | |
Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken voor het onderhoud van de Tol. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
9030 | Volkshuisvesting | 22 | 0 | 22 | 0 | |
Deze reserve is ingesteld om kosten ten behoeve van additionele voorzieningen en verbetering in de leefomgeving van sociale woningbouwcomplexen te kunnen dekken. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2018 is conform de begroting € 5.700 onttrokken aan voor kosten vanwege overdracht van leningen aan Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het restant van de reserve is overgeboekt naar de reserve wegen voor inrichting van de openbare ruimte rondom de woningbouwlocatie Graaf Reinaldstraat in Lobith. | |||||
9031 | Bestemmingsplannen | 202 | 0 | 6 | 196 | |
De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2018 Is € 5.900 uitgegeven aan actualisatie bestemmingsplannen buitengebied en onttrokken aan de reserve. Het restant van het in 2018 geplande uitgaven (€ 89.100) verwachten wij in 2019 te doen. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 848 | 0 | 537 | 311 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Beginstand 01-01-2018 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Eindstand 31-12-2018 | |
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |