Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|
Baten | 1.103 | 1.636 | 1.046 | -590 |
Lasten | 6.887 | 9.472 | 8.812 | 660 |
Resultaat voor bestemming | -5.784 | -7.835 | -7.767 | 68 |
Mutaties reserves | ||||
Baten | 639 | 601 | -38 | |
Lasten | 107 | 107 | ||
Totaal mutaties reserves | 0 | 531 | 494 | -37 |
Resultaat na bestemming | -5.784 | -7.304 | -7.273 | 31 |
Verschillenanalyse
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||
5.2 Sportaccommodaties - Overige baten | -63.000 | N | S | |
5.7 Sport, cultuur en recreatie - Onderhoud groen | 40.000 | V | I | |
5.7 Sport, cultuur en recreatie - Speelvoorzieningen | 34.000 | V | I | |
Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht. | 20.007 | V | I | |