Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
Aanschafwaarde | 9.819 | 70 | 79.344 | 16.274 | 1.783 | 5.973 | 9.632 | 122.895 |
Cumulatieve afschrijving | 645 | 34 | 22.561 | 2.675 | 893 | 1.552 | 2.296 | 30.656 |
Boekwaarde 1-1-2018 | 9.174 | 36 | 56.783 | 13.599 | 890 | 4.421 | 7.336 | 92.239 |
Investeringen 2018 | -369 | 0 | 2.070 | 141 | 580 | 1.490 | 88 | 4.000 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 40 | 18 | 2.729 | 335 | 183 | 309 | 754 | 4.368 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2018 | 8.765 | 18 | 55.949 | 13.405 | 1.287 | 5.602 | 6.645 | 91.671 |
ALGEMEEN
In de volgende activa met economisch nut zitten de volgende bedragen in de boekwaarden waarvan de gemeente juridisch eigenaar is:
Soort activa | Boekwaarde |
Bedrijfsgebouwen (activa 616, 738 en 739) | 1.253 |
Machines, apparaten en installaties (activa 695) | 130 |
Overige materiële vaste activa (activa 557, 702, 696 en 1183) | 473 |
Totaal boekwaarde per 31 december 2018 | 1.856 |
Het betreffen de boekwaarden van investeringen in de per 1 januari 2016 door de gemeente Zevenaar in het beheer en onderhoud gegeven gemeentelijke sportlocaties aan ATARO BV. Het betreft een voor 100% verzelfstandigd gemeentelijk bedrijf. Ataro is een acroniem van advies, toezicht, aanleg, renovatie en onderhoud.De toename van de boekwaarde betreft het realiseren van een beachveld in 2018.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
In de boekwaarde per 31-12-2018 zit een bedrag van in totaal € 123 wegens in erfpacht uitgegeven grond te weten:
voor grond op 7Poort (activa 645) | 109 |
voor grond in Babberich op het adres Dorpstraat 46 (activa 141) | 14 |
De boekwaarde van de zogenaamde ruilgronden (buitenplanse gronden) is verlaagd met € 369. De reden hiervan is dat de boekwaarde van deze gronden opnieuw zijn ingebracht in de grondexploitatie voor de realisatie van de uitbreiding van deelplan De Stede zoals door u besloten op 4 juli 2018.
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen :
Hal 12 bouwkosten | 1.230 |
Dorpscentrum de Cirkel/De Duim 1 en 2 | 706 |
Tijdelijke huisvesting basisschool De Bem | 100 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering :
Parkeervoorziening gemeentehuis/Hal 12 | 128 |
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering :
WMO hulpmiddelen | 580 |
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Hal 12 installaties en inrichting | 1.474 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering :
Realiseren beachveld | 51 |
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
Aanschafwaarde | 0 | 0 | 5.324 | 669 | 30 | 6.023 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 2.108 | 667 | 30 | 2.805 |
Boekwaarde 1-1-2018 | 0 | 0 | 3.216 | 2 | 0 | 3.218 |
Investeringen 2018 | 0 | 0 | 4.953 | 70 | 0 | 5.023 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 102 | 2 | 0 | 104 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2018 | 0 | 0 | 6.249 | 70 | 0 | 6.319 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen :
Snelfietsroute F12 | *691 |
Fietspad Witte Kruis/Maatjesweg | *208 |
Vervanging BOV 2016-2025 masten en armaturen | 168 |
Fietsinfrastructuur Platanenlaan | *123 |
Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg | *514 |
Voorbereiding Reconstructie weg Hengelder | *470 |
Rehabilitatie wegen Rijnwaarden | 408 |
Kop van Tolkamer Rijnstraat en Engelse tuin | 84 |
Reconstructie Graaf Ottoweg | 763 |
Reconstructie Transeedijk/Boterdijk | 836 |
Reconstructie fietspaden Hoogweg Pannerden | 258 |
Herinrichten BAT-terrein - uitvoering Fase 1 | 51 |
Verbeteren en verduurzamen armaturen en masten OV | 300 |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2018 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende investering :
Speelvoorziening voor kinderen met een beperking | 70 |
Overige materiële vaste activa
In 2018 zijn er geen investeringen gedaan.
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 30.698 | 0 | 115 | 712 | 31.557 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 7 | 7.123 | 0 | 36 | 173 | 7.339 |
Boekwaarde 1-1-2018 | 14 | 0 | 11 | 23.575 | 0 | 79 | 539 | 24.218 |
Investeringen 2018 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 368 | 442 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 829 | 0 | 7 | 84 | 921 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2018 | 14 | 0 | 10 | 22.820 | 0 | 72 | 823 | 23.739 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen :
Bouwkundig deel gemaal Huygenslaan | 57 |
Mechanisch deel gemaal Huygenslaan | 67 |
Gemalen mech/elek en mini-gemalen | 104 |
Correctie boekwaarde 2017 Revitalisering Giesbeek en Reconstructie Keurbeek (uit voorziening riolering) | -213 |
Overige materiele vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering :
Aanschaf gft-containers 2018 | 368 |