Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn:
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede, voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (transitoria);
- vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren.
Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2017 | Boekwaarde per 31-12-2018 |
---|---|---|
a. De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.389 | 4.780 |
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgend jaar tot betaling komen | 9.320 | 11.040 |
c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten gunste van het volgend begrotingsjaar komen | 359 | 233 |
Totaal | 13.068 | 16.053 |
4.2.a Overgehevelde overheidsbijdragen | |||||||
Omschrijving overlopende passiva (overheidsvoorschotten) (x € 1.000) | Saldo op 1 januari 2018 | Toevoe-gingen in 2018 | Vrijval in 2018 | Saldo op 31 december 2018 | |||
Voorschot rijk VVE / GOA 2011-2015 | 151 | - | 146 | 5 | |||
Rijksvoorschot subsidie monumenten (BRIM) | 11 | - | - | 11 | |||
Provincievoorschot onderhoud en restauratie gem. Monumenten | 4 | - | - | 4 | |||
Provinciale subsidie Fietspad Witte Kruis/Maatjesweg (1334) | 71 | - | 71 | - | |||
Provinciale subsidie Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG) | 46 | - | - | 46 | |||
Provinciale subsidie Sterk Bestuur | 1.115 | 1.040 | 27 | 2.128 | |||
Rijkssubsidie participatiebudget | 18 | 18 | - | ||||
Rijkssubsidie Onderwijs achterstand | 133 | - | 133 | ||||
Provinciale subsidie Ontwikkeling Klompenpaden | 34 | - | 6 | 28 | |||
Provinciale subsidie Landschapsbeleidsplan | 38 | 23 | 61 | - | |||
Provinciale subsidie project de Cirkel/De Duim | 3 | - | - | 3 | |||
Provinciale subsidie Monumenten | 6 | - | 6 | ||||
Provinciale subsidie Fietsinfrastr. Platanenlaan | 49 | - | 49 | - | |||
Provinciale subsidie LV tunnel | 1 | - | 1 | - | |||
Provinciale subsidie Snelfietsroute F12 | 34 | - | 34 | - | |||
Provinciale subsidie Reconstr. Arnhemseweg | 736 | - | 514 | 222 | |||
Provinciale subsidie Reconstr. weg Hengelder | 757 | - | 470 | 287 | |||
Provinciale subsidie Bouwkosten Hal 12 | 175 | - | 175 | - | |||
Provinciale subsidie Arnhemseweg/Hengelder | - | 1.500 | - | 1.500 | |||
Terugbetalingsverplichting Ministerie debiteuren RSD | 7 | 435 | 35 | 407 | |||
Totaal | 3.389 | 2.998 | 1.607 | 4.780 |
4.2.b. Als transitoria verantwoorde bedragen
Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke ontvangsten respectievelijke betalingen niet plaatsvinden in de periode waarop deze betrekking hebben. Door het afsluiten van het digitale factuurproces eind januari 2019 zijn er meer posten (kosten) opgenomen als "transitoria" en minder via crediteuren.
De specificatie van dit deel van het totaal van het balansbedrag per 31-12-2018 van "Nog te betalen" van boven de € 20.000: (x € 1.000)
Afrekening huishoudelijk afval en zwerfafval | 163 |
Afrekening met Ataro | 42 |
Afrekening Omgevingsdienst regio Arnhem | 77 |
Afrekening openbaar groen | 47 |
Afrekening met de reinigingsdienst de Liemers (RDL) | 31 |
Afrekening met de belastingdienst | 2.533 |
Afrekening Ministerie BIZA van de Algemene Uitkering | 226 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) ICT plan | 27 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) DVO | 188 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Ambulante jeugdhulp | 1.287 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Armoede-preventie | 72 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Begeleiding (WMO) | 503 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Individuele vervoersvoorzieningen | 34 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Jeugdbescherming | 1.085 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) en overige instellingen Jeugdzorg alg | 1.315 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) Bijzondere bijstand | 386 |
Afrekening Samenwerking de Liemers (SDL) en derden voor Woonvoorzieningen | 183 |
Afrekening uitvoeringskosten sociaal domein | 57 |
Afrekening verkeersbeleid | 82 |
Afrekening leerlingenvervoer | 211 |
Afrekening met 1stroom opstellen en handhaven APV | 33 |
Afrekening collectieve vervoersvoorzieningen | 20 |
Afrekening rolstoelvoorzieningen | 111 |
Afrekening gemeente Arnhem beschermd wonen | 181 |
Afrekening parkeerbelasting | 66 |
Afrekening GG net subsidie | 38 |
Afrekening div. instellingen Hulp bij het huishouden | 565 |
Nog te betalen rente langlopende geldleningen | 1.148 |
Diverse overige posten onder de € 20.000 | 329 |
Totaal transitoria | 11.040 |
4.2.c vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren
In 2016 is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de inbreidingsplannen van het Fico terrein in Herwen. Er is een exploitatiebijdrage en subsidie ontvangen waardoor de boekwaarde op de passiva-zijde van de balans als vooruit ontvangen opgenomen. Gelet op de bouwactiviteiten op genoemd terrein verwachten we in de loop van 2019 duidelijkheid te krijgen over de afwikkeling.
Vooruit ontvangen bedrag Fico terrein | 233 |